
「TitanFX」のスプレッドは取引口座によって異なります。スタンダードSTP口座は手数料なしでスプレッドは広め、ブレードECN口座は手数料はありますがスプレッドは狭めとなっています。TitanFXは海外FXの中でもスプレッドは狭めに設定されており、中級者~上級者トレーダーが愛用しているブローカーです。
デイトレードやスイングトレードなど、比較的中長期目線のトレードをされる方はスタンダードSTP口座がおすすめで、数秒~数分でトレードを重ねるスキャルピングをされるトレードスタイルの方は取引回数が増える為、スプレッドが狭いブレードECN口座がおすすめです。
それでは口座ごとのスプレッドの違いを確認していきましょう。
【FX取引】のスプレッド一覧

以下は、FX取引における平均スプレッドです。
メジャー通貨
対象 | スタンダードSTP口座 (手数料:なし) | ブレードECN口座 (手数料:1ロット往復$7) |
---|---|---|
![]() ![]() (豪ドル/加ドル) | 2.6pips | 1.3pips |
![]() ![]() (豪ドル/スイスフラン) | 2.2pips | 1.2pips |
![]() ![]() (豪ドル/円) | 1.7pips | 0.8pips |
![]() ![]() (豪ドル/NZドル) | 2.4pips | 1.3pips |
![]() ![]() (豪ドル/米ドル) | 1.1pips | 0.1pips |
![]() ![]() (加ドル/スイスフラン) | 2.6pips | 1.4pips |
![]() ![]() (加ドル/円) | 1.8pips | 0.8pips |
![]() ![]() (スイスフラン/円) | 1.9pips | 0.7pips |
![]() ![]() (ユーロ/豪ドル) | 2.2pips | 1.8pips |
![]() ![]() (ユーロ/加ドル) | 2.3pips | 1.3pips |
![]() ![]() (ユーロ/スイスフラン) | 1.9pips | 0.9pips |
![]() ![]() (ユーロ/ポンド) | 1.2pips | 0.3pips |
![]() ![]() (ユーロ/円) | 1.5pips | 0.3pips |
![]() ![]() (ユーロ/NZドル) | 3.9pips | 2.6pips |
![]() ![]() (ユーロ/米ドル) | 1.1pips | 0.1pips |
![]() ![]() (ポンド/豪ドル) | 3.1pips | 2.2pips |
![]() ![]() (ポンド/加ドル) | 3.3pips | 2.2pips |
![]() ![]() (ポンド/スイスフラン) | 2.9pips | 1.8pips |
![]() ![]() (ポンド/円) | 2.2pips | 1.3pips |
![]() ![]() (ポンド/NZドル) | 4.8pips | 3.4pips |
![]() ![]() (ポンド/米ドル) | 1.6pips | 0.7pips |
![]() ![]() (NZドル/カナダドル) | 3.1pips | 2.1pips |
![]() ![]() (NZドル/スイスフラン) | 2.6pips | 1.1pips |
![]() ![]() (NZドル/円) | 1.9pips | 0.9pips |
![]() ![]() (NZドル/米ドル) | 1.6pips | 0.6pips |
![]() ![]() (米ドル/加ドル) | 1.8pips | 0.5pips |
![]() ![]() (米ドル/スイスフラン) | 1.6pips | 0.6pips |
![]() ![]() (米ドル/円) | 1.3pips | 0.3pips |
【仮想通貨】のスプレッド一覧

以下は、仮想通貨における平均スプレッドです。
対象 | スタンダードSTP口座/ブレードECN口座 |
---|---|
ADAUSD | 10.4pips |
BTCUSD | 320pips |
ETHUSD | 11.8pips |
LINKUSD | 11.5pips |
LTCUSD | 10.9pips |
SOLUSD | 11pips |
XLMUSD | 13.2pips |
XRPUSD | 1.6pips |
【コモディティ(商品)】のスプレッド一覧

以下は、コモディティ(商品・貴金属・エネルギー)における平均スプレッドです。
対象 | スタンダードSTP口座 | ブレードECN口座 |
---|---|---|
GOLD(金・ゴールド) | 1.9pips | 1.7pips |
SILVER(銀・シルバー) | 2.3pips | 2pips |
PALL(パラジウム) | 161.2pips | 163.5pips |
PLAT(プラチナ) | 33.1pips | 37.5pips |
BRENT(ブレント原油) | 0.8pips | 0.7pips |
NGAS(天然ガス) | 2.3pips | 2.2pips |
【株式指数】のスプレッド一覧

以下は、株式指数における平均スプレッドです。
対象 | スタンダードSTP口座 | ブレードECN口座 |
---|---|---|
AUS200Cash | 4.5pips | 1pips |
EU50Cash | 3.2pips | 2pips |
FRA40Cash | 2.4pips | 1.1pips |
GER30Cash | 2.2pips | 1pips |
HK50Cash | 4.2pips | 2.1pips |
JP225Cash | 10.6pips | 9.2pips |
NETH25Cash | 2.2pips | 1pips |
SWI20Cash | 3.4pips | 1.2pips |
UK100Cash | 2.7pips | 1pips |
US100Cash | 2.2pips | 1pips |
US30Cash | 3.6pips | 2.4pips |
US500Cash | 1.5pips | 0.3pips |
以上、TitanFXのスプレッド一覧でした。
他業者とのスプレッド比較は以下記事をご覧ください。
また、スキャルピングに適した業者比較は以下記事をご覧ください。
まとめ
スプレッドはトレードの際に毎回かかるコストです。広いスプレッドでは利益に転じるまで時間がかかる傾向にある為、注意が必要です。取引量が多いドルストレートやクロス円は比較的狭いスプレッドになっていますので、そのあたりの扱いやすい通貨ペアに絞ってトレードを行うのが勝利の秘訣です。